エネルギー | 92kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 3.3g |
炭水化物 | 1.0g |
食物繊維 | 0.1g |
カルシウム | 12mg |
鉄 | 0.2mg |
塩分 | 0.6g |
コレステロール | 175mg |
イカ | 160g |
タコ | 160g |
にんにくみじん切り | 小さじ1 |
バジル | 適量 |
無塩バター | 大さじ1弱 |
レモン果汁 | 大さじ1と1/3 |
塩 | 少々 |
![]() |
・・・・・・・・・・・ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
・・・・・・・・・・・ |