エネルギー | 85kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 12.7g |
食物繊維 | 3.4g |
カルシウム | 93mg |
鉄 | 1.1mg |
塩分 | 1.6g |
コレステロール | 52mg |
青梗菜 | 160g |
人参 | 120g |
れんこん | 80g |
こんにゃく | 200g |
卵 | 1個 |
![]() |
|
![]() |
<酢みそ> | |
みそ | 大さじ2と2/3 |
酢 | 小さじ2 |
砂糖 | 大さじ1/2 |
練り辛子 | 大さじ1/2 |
![]() |
大さじ1/2弱 |
だし | 大さじ4 |