エネルギー | 131kcal |
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 12.3g |
食物繊維 | 2.3g |
カルシウム | 219mg |
鉄 | 1.7mg |
塩分 | 0.6g |
コレステロール | 9mg |
三つ葉 | 100g |
人参 | 60g |
干しひじき | 6g |
水 | 1カップ |
酒 | 大さじ2強 |
砂糖 | 小さじ1弱 |
塩 | 少々 |
<あえ衣> | |
プレーンヨーグルト | 1と1/2カップ |
ソフト豆腐 | 140g |
いりごま | 大さじ2強 |
砂糖 | 大さじ1と1/3 |
薄口しょう油 | 小さじ1と1/3 |