エネルギー | 166kcal |
たんぱく質 | 16.4g |
脂質 | 5.7g |
炭水化物 | 10.8g |
食物繊維 | 2.7g |
カルシウム | 20mg |
鉄 | 1.1mg |
塩分 | 2.6g |
コレステロール | 38mg |
豚ヒレ肉(暑さ5cm位) | 60g×4枚 |
塩 | 小さじ1/3 |
こしょう | 少々 |
小麦粉 | 大さじ2 |
サラダ油 | 大さじ1 |
<A> | |
にんにくみじん切り | 小さじ2 |
パセリみじん切り | 小さじ2 |
乾燥オレガノ | 小さじ1 |
白ワイン | 1/3カップ弱 |
水煮トマト | 300g |
砂糖 | 小さじ1 |
塩 | 小さじ1/3 |
こしょう | 少々 |
パセリみじん切り | 小さじ2 |
●添え・きのこソテー | |
マッシュルーム | 60g |
えのきだけ | 40g |
生しいたけ | 40g |
しめじ | 40g |
サラダ油 | 小さじ1 |
塩・こしょう | 少々 |
粉チーズ | 2g |
パプリカ・クレソン | 好みで少々 |