エネルギー | 80kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 6.1g |
食物繊維 | 0.6g |
カルシウム | 54mg |
鉄 | 0.6mg |
塩分 | 2.2g |
コレステロール | 43mg |
絹ごし豆腐 | 2/3丁 |
えび | 6尾 |
卵 | 1/6個 |
塩 | 小さじ1/10 |
しょう油 | 小さじ1/3 |
人参 | 1/6本 |
オクラ | 2本 |
かぼちゃ | 20g |
しょうが | 1片 |
<くずあん> | |
だし汁 | 3と1/5カップ |
塩 | 小さじ1 |
薄口しょう油 | 小さじ1 |
酒 | 小さじ1 |
片栗粉 | 大さじ1と1/3 |
水 | 少々 |