エネルギー | 108kcal |
たんぱく質 | 8.3g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 11.5g |
食物繊維 | 2.5g |
カルシウム | 55mg |
鉄 | 1.4mg |
塩分 | 1.2g |
コレステロール | 0mg |
絹ごし豆腐 | 1と1/3丁 |
にんにく | 小1片 |
生しいたけ | 4枚 |
えのきだけ | 1パック |
しめじ | 1パック |
あさつき | 20g |
小麦粉 | 大さじ1 |
片栗粉 | 小さじ2 |
<煮汁> | |
だし | カップ1 |
しょう油 | 大さじ2弱 |
砂糖 | 小さじ1弱 |
みりん | 小さじ2 |
・・・ | |
・・・ | |
・・・ |