エネルギー | 109kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 14.3g |
食物繊維 | 3.2g |
カルシウム | 145mg |
鉄 | 1.6mg |
塩分 | 1.0g |
コレステロール | 115mg |
糸こんにゃく | 260g |
イカ | 60g |
キャベツ | 120g |
青ねぎ | 40g |
桜えび | 1/3カップ |
<たね> | |
長いもすりおろし | 50g |
小麦粉 | 大さじ5 |
溶き卵 | 1個 |
しょう油 | 大さじ1強 |
<薬味> | |
紅しょうがみじん切り | 4g |
かつお節 | 4g |
青のり粉 | 小さじ1 |
一味唐辛子 | 小さじ1 |