エネルギー | 110kcal |
たんぱく質 | 4.1g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 10.2g |
食物繊維 | 1.4g |
カルシウム | 58mg |
鉄 | 1.0mg |
塩分 | 1.7g |
コレステロール | 0mg |
かぶ | 4個 |
練りごま | 大さじ2 |
さやえんどう | 8枚 |
塩 | 少々 |
いりごま(白) | 大さじ1弱 |
<煮汁A> | |
だし | 4カップ |
薄口しょう油 | 小さじ2 |
みりん | 小さじ2 |
<煮汁B> | |
だし | 2カップ |
しょう油 | 大さじ1と1/3 |
みりん | 大さじ1と1/3 |