エネルギー | 147kcal |
たんぱく質 | 11g |
脂質 | 4g |
炭水化物 | 16.1g |
食物繊維 | 3.7g |
カルシウム | 46mg |
鉄 | 1.6mg |
塩分 | 1.4g |
コレステロール | 30mg |
なす | 3本 |
鶏ひき肉 | 160g |
<詰め物> | |
山芋すりおろし | 20g |
しょうが汁 | 12g |
ごぼう | 40g |
きくらげ | 4g |
<ソース> | |
赤みそ | 40g |
砂糖 | 大さじ1弱 |
みりん | 大さじ2弱 |
だし | 大さじ3 |
・・・・・ | ・・・・ |
にんじん | 80g |
オクラ | 2本 |
塩 | 少々 |