エネルギー | 327kcal |
たんぱく質 | 16.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 46.3g |
食物繊維 | 1.8g |
カルシウム | 41mg |
鉄 | 2mg |
塩分 | 2.3g |
コレステロール | 74mg |
スパゲッティ | 240g |
あさり(殻付き) | 300g |
オリーブ油 | 大さじ1弱 |
酒 | 1/2カップ |
<香味野菜> | |
にんにくみじん切り | 8g |
赤唐辛子みじん切り | 1本分 |
イカ | 60g |
ゆでだこ | 60g |
しょう油 | 大さじ1と1/3 |
こしょう | 少々 |
昆布茶 | 4g |
青じその葉 | 4枚 |