エネルギー | 157kcal |
たんぱく質 | 16.5g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 12.6g |
食物繊維 | 2.8g |
カルシウム | 46mg |
鉄 | 2.5mg |
塩分 | 1.9g |
コレステロール | 65mg |
牛ひき肉 | 240g |
卵 | 半個 |
たまねぎ | 60g |
ごぼう | 60g |
しょうが | 小1片 |
塩 | 少々 |
サラダ油 | 少量 |
大根おろし | 200g |
<A> | |
しょう油 | 大さじ2/3 |
すだち果汁 | 2個分 |
だし汁 | 適量 |
<添え野菜> | |
レタス | 80g |
レンコン | 80g |
かいわれ | 40g |
プチトマト | 4個 |