※写真は2人分
エネルギー | 89kcal |
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 4.5g |
炭水化物 | 7g |
食物繊維 | 3.8g |
カルシウム | 46mg |
鉄 | 1.2mg |
塩分 | 0.8g |
コレステロール | 106mg |
おから | 100g |
人参 | 12g |
ゆでたけのこ | 12g |
きくらげ | 4g |
さやえんどう | 4枚 |
卵 | 2個 |
牛乳 | 24cc |
サラダ油 | 小さじ3/4 |
<A> | |
だし汁 | 50cc |
塩 | 少々 |
みりん | 小さじ1/3 |
しょう油 | 小さじ1/3 |
<B> | |
塩 | 小さじ1/3 |
砂糖 | 小さじ2 |