エネルギー | 119kcal |
たんぱく質 | 11.9g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 6.9g |
食物繊維 | 1.2g |
カルシウム | 35mg |
鉄 | 1mg |
塩分 | 0.8g |
コレステロール | 122mg |
鶏ささみ | 100g |
酒 | 小さじ2 |
しょうが汁 | 小さじ2 |
片栗粉 | 小さじ2 |
干ししいたけ | 4枚 |
ゆでたけのこ | 60g |
絹ごし豆腐 | 150g |
卵 | 2個 |
青ねぎ | 8g |
水 | 800ml |
鶏ガラスープの素 | 小さじ2 |
酒 | 大さじ1強 |
しょう油 | 大さじ1 |
酢 | 大さじ1強 |
こしょう | 少々 |
片栗粉・水 | 各大さじ1強 |
一味唐辛子 | 少々 |
(ラー油でも) |