エネルギー | 120kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 12.9g |
食物繊維 | 3.2g |
カルシウム | 46mg |
鉄 | 0.8mg |
塩分 | 1.3g |
コレステロール | 55mg |
えび | 120g |
帆立貝柱 | 120g |
ゆでたけのこ | 80g |
ブロッコリー | 120g |
たまねぎ | 160g |
干ししいたけ | 4枚 |
しょうがみじん切り | 小さじ1/2 |
にんにくみじん切り | 小さじ1/2 |
白ねぎみじん切り | 小さじ1強 |
ごま油 | 小さじ1 |
<調味料> | |
ケチャップ | 大さじ1と1/3 |
酒 | 大さじ1強 |
しょう油 | 大さじ1弱 |
砂糖 | 小さじ1強 |
豆板醤 | 小さじ1 |
鶏ガラスープの素 | 小さじ/2弱 |
水 | 1カップ |
片栗粉 | 小さじ2 |
水 | 小さじ1強 |